次世代のあかり、SMD型LEDテープライト(ストリップ、リボンライト)
※SPI(DMX)制御に対応したテープライト(光の流れるテープライト)については SPI制御対応テープライトのページ をご覧ください。
      LEDテープライト(LEDストリップライト、LEDリボンライト)は幅約1cm、厚さ約1mmのテープ状基板にSMD型やCOB型のLEDを実装した照明器具です。
      大きな光量で発熱も比較的少なく、チューブライトよりもカット間隔が短いので、ショーケース内の照明にも向いています。
      防水性も高く、イルミネーション用途や屋外の内照式看板等にもお使いいただけます。
      RGB(赤、緑、青)の3原色のチップを1つの球に実装したRGBテープライトでは、専用のコントローラを使用してフルカラーの調光も可能です。
      
 
 電球色
 
 RGB
LEDテープライト(ストリップ、リボンライト)の詳細、使用方法
      LEDテープライトの種類、使用方法、加工の仕方等についてはこちらのページを御覧下さい。
      
LEDテープライト(ストリップ、リボンライト)の種類
      テープ正面(上面)が発光するテープライトでは SMD5050型(明るいタイプ)、SMD3528型(オーソドックスなタイプ)、COB型(ドットレス)をご用意しています。
      SMD5050型とCOB型については RGB(フルカラー)のテープライトもご用意しています。
      テープ側面が発光するテープライトでは SMD040型(RGB)、SMD3014型(やや明るいタイプ)、SMD020型(オーソドックスなタイプ)をご用意しています。
      使用される場所や曲げ方などで、どのタイプを使用するか決めてください。
      整理すると、以下のような特徴があります。
      
       ※「種類」の項目をクリックするとそれぞれの商品カテゴリにジャンプします。
       テープライト用部品のページはこちらをクリックしてください。
      
| 正面(上面)発光タイプのテープライト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | SMD5050型 R3 | SMD3528型 R3 1列タイプ | SMD3528型 2列タイプ | ドットレスCOB型 DC12V仕様 | ドットレスCOB型 DC24V仕様 | 
|  |  |  |  |  | |
| 特徴 | 1灯あたり3LEDチップを使用した、明るいテープライト | 1灯あたり1LEDチップを使用した、オーソドックスなテープライト | 光の密度が高い2列タイプのテープライト | 高密度LEDでドットレスな 光のラインを実現した 高級感のあるテープライト | |
| 入力電圧 | DC12V | DC24V | |||
| カラー バリエーション | 単色(全8色) RGB | 単色(全8色) | 白のみ | 単色(全2色) RGB | RGB RGB-C | 
| 長さ | 5m | ||||
| 1mあたり LED灯数 | 60灯 | 60灯 | 240灯 | 単色:480灯 RGB:840灯 | RGB:840灯 RGB-C:560灯 | 
| 1灯あたり LEDチップ数 | 3 | 1 | 1 | 単色:1 RGB:3 | 1 | 
| 1巻あたり 消費電力 ※1 | 55W | 24W | 72W | 単色:42W RGB(R1):40W RGB(W1):68W | RGB(R1):70W RGB-C:80W | 
| 光の明るさ | ◎ | △ | ◎ | ○ | ◎ | 
| 防塵防滴 性能(本体) | IP65 | ||||
| チューブ の材質 | シリコン(中空) | ||||
| リード側処理 | 単色:2芯電線 RGB:4芯電線 | 2芯電線 | 2芯電線 | 単色:2芯電線 RGB:4芯電線 | RGB:4芯電線 RGB-C:5芯電線 | 
| エンド側処理 | コード無し (エンドキャップ) ※2 | コード無し (エンドキャップ) | コード無し (エンドキャップ) | 単色:2芯電線 RGB(W1):コード無し | RGB:コード無し RGB-C:5芯電線 | 
| 直列連結 可能な長さ | 5m(推奨値) | ||||
| カット単位 | 50mm | 50mm | 25mm | R1:25mm W1:33.3mm | 50mm | 
| 価格 | やや高価 | 安価 | 高価 | 高価 | 高価 | 
- 消費電力は製品の販売単位そのままで点灯させた場合を基準にした値です。短くカットして使用する場合、単位長さあたりの消費電力は上昇します。
 カットして使用する場合はより容量に余裕を見て電源をお選びください。
- 型番SPLT-SCX-で始まる5050R3テープライト(特価品)の場合、単色については専用コネクタ付コードが、RGBについては4芯電線がエンド側から出ています。
| 側面発光タイプのテープライト | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | SMD040型 RGB | SMD3014型 単色 | SMD020型 単色 | 
|  |  |  | |
| 特徴 | フルカラー(RGB)タイプの側面発光型テープライト | 単色の側面発光型テープライト。020型より少し明るいタイプ | 単色の側面発光型テープライト。看板の縁取りなどに便利 | 
| 入力電圧 | DC12V | ||
| カラー バリエーション | フルカラー(RGB) | 単色(全3色) | 単色(全6色) | 
| 長さ | 5m | ||
| 1mあたり LED灯数 | 60灯 | ||
| 1灯あたり LEDチップ数 | 3 | 1 | 1 | 
| 1巻あたり 消費電力※1 | 48W | 35W | 24W | 
| 光の明るさ | ○ | ○ | △ | 
| 防塵防滴 性能(本体) | IP65 (防滴型のみ) | IP65 | |
| チューブ の材質 | シリコン(中空) (防滴型のみ) | シリコン(中空) | |
| リード側処理 | 4芯電線 | 2芯電線 | |
| エンド側処理 | コード無し(エンドキャップ) | ||
| 直列連結 可能な長さ | 5m(推奨値) | ||
| カット単位 | 50mm | ||
| 価格 | 高価 | 安価 | やや安価 | 
- 消費電力は製品の販売単位そのままで点灯させた場合を基準にした値です。短くカットして使用する場合、単位長さあたりの消費電力は上昇します。
 カットして使用する場合はより容量に余裕を見て電源を選定してください。
 
    